PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Julho de 2016

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 75.148,85 929.233,22
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 93.601,34 1.656.168,71
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 134.368,53 2.102.543,09
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 535.397,82 3.092.865,75
07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.019.457,14 9.139.801,35
08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA 197.179,75 1.581.119,71
11 SECRET. MUN. DE SAÚDE 1.008.366,57 11.893.859,12
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 37.557,60 982.340,00
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 20.113,28 258.638,34
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 279.835,31 1.786.697,08
17 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 43.231,11 367.275,71
Total 3.444.257,30 33.790.542,08

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 42.906,64 301.546,21
0202 ASSESSORIA JURIDICA 19.319,27 271.255,17
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 12.922,94 356.431,84
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 93.601,34 1.656.168,71
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 126.413,91 2.016.172,65
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 7.954,62 86.370,44
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 57.312,77 365.324,32
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 13.632,57 90.277,31
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 464.452,48 2.637.264,12
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 169.968,31 959.473,55
0702 ENSINO INFANTIL 58.159,92 529.704,78
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 136.916,77 2.433.824,23
0704 FUNDEB 612.069,52 4.478.713,93
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO 6.924,05 316.744,04
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 35.418,57 421.340,82
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 55.370,93 335.140,91
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 91.310,77 800.159,44
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 46.723,17 387.813,60
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 3.774,88 58.005,76
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 965.327,41 11.621.902,85
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 43.039,16 271.956,27
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 29.553,97 811.898,24
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 8.003,63 170.441,76
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 20.113,28 254.179,23
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA 0,00 4.459,11
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 227.004,39 1.265.864,39
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 52.830,92 520.832,69
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 39.359,10 300.647,00
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 3.872,01 66.628,71
Total 3.444.257,30 33.790.542,08

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 509.221,62 5.142.150,62
0006 Segurança Pública 1.106,00 6.513,46
0008 Assistência Social 193.404,87 1.523.113,95
0009 Previdência Social 3.598,46 28.972,94
0010 Saúde 1.008.366,57 11.893.859,12
0011 Trabalho 7.929,74 111.038,43
0012 Educação 984.188,57 8.719.610,53
0013 Cultura 35.268,57 420.190,82
0015 Urbanismo 415.734,37 1.004.240,44
0016 Habitação 3.774,88 58.005,76
0018 Gestão Ambiental 8.003,63 114.579,74
0020 Agricultura 158.710,28 500.916,59
0022 Indústria 0,00 8.196,50
0023 Comércio e Serviços 911,60 630.542,86
0025 Energia 6.576,22 711.569,66
0026 Transporte 98.791,81 1.595.869,52
0027 Desporto e Lazer 2.971,07 197.903,01
0028 Encargos Especiais 5.699,04 1.123.268,13
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 3.444.257,30 33.790.542,08

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 5.699,04 1.614.668,13
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL -1.788,39 99.504,45
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO 50.483,92 61.080,81
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 5.000,00 21.532,30
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 27.220,29 659.638,21
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 417.010,74 3.644.650,01
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 1.350,00 32.037,79
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.522,60 90.309,44
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 11.562,59 105.043,01
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 1.106,00 6.513,46
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 911,60 638.739,36
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 21.408,92 122.511,86
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 47.730,80
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 46.723,17 387.813,60
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 6.194,42 262.905,06
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 18.246,04 266.438,45
0025 PROTEÇÃO SOCIAL 27.538,25 108.852,25
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 128.231,90 824.774,98
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 299.943,62 2.045.219,23
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 35.461,02 259.819,96
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 841.374,10 10.807.319,29
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 7.329,74 107.240,43
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 100.803,82
0037 SANEAMENTO GERAL 1.560,00 23.940,00
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 8.003,63 169.829,74
0040 LIMPEZA PÚBLICA 371.605,93 730.678,65
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 6.576,22 711.569,66
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 151.672,59 1.133.091,42
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 554.775,16 5.699.554,78
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 80,00 9.180,10
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 34.687,29 413.646,96
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 10.994,97 125.643,07
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 85.490,33 1.059.202,56
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 39.469,89 420.557,50
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 158.710,28 344.862,77
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 0,00 15.225,00
0077 ESPORTE PARA TODOS -6.167,00 103.548,60
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 3.774,88 58.005,76
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 63.493,56 426.175,70
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 0,00 26.224,00
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 0,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 4.459,11
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 3.444.257,30 33.790.542,08

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 3.406.758,10 33.703.180,45
0122 0,00 1.452,94
0123 0,00 1.902,26
0125 0,00 0,00
0128 0,00 0,00
0241 0,00 0,00
0243 0,00 0,00
0244 0,00 3.770,50
0301 30.474,41 58.211,14
0302 7.024,79 22.024,79
0305 0,00 0,00
0361 0,00 0,00
0365 0,00 0,00
0606 0,00 0,00
Total 3.444.257,30 33.790.542,08

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 415.383,74 2.584.324,40
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 35.461,02 259.819,96
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.316.899,71 9.479.321,20
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 121.140,88 794.259,35
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 50.873,79 383.874,52
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.567,84 17.974,88
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 124.996,85 843.968,26
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 174.946,77 1.201.250,97
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 65.079,77
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 243.403,16
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 240.974,16 1.174.976,16
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 410.671,12
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 13.637,11
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 39.609,12
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 3.662,50 20.225,00
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 84.792,96 1.598.434,65
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.350,00 35.494,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 43.150,89 327.113,31
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -162,65 28.978,50
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 27.815,88
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.620,00 156.593,16
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 469.497,74 9.982.259,26
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 63.493,56 426.175,70
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.091,02 524.684,23
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 13.152,26
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 12.368,25
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.603,96 35.636,81
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.199,07 2.611,34
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 180.750,00
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.932,13 11.085,26
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.247,56
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 74,37
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 262.284,36 1.862.463,60
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.497,00 260.463,49
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4590 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 668.745,47
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 102.000,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 3.444.257,30 33.790.542,08